rn 3M Scotchcast™ LVI-1/x-PT Series Inline Resin Joint Kit with Resin 470W
rnrn
rnrn Application
rnrn
rnrn 3M Scotchcast™ resin joint kits LVI-1/x-PT are designed to be used for multi core or multi pair armoured polymeric Pilot & Telecom cables. The application incorporates electrical insulation and mechanical protection of joints for use with either compression or mechanical connectors. They can be used for indoor and outdoor, underground and submerged applications.
rnrn
rnrn Features
rnrn
rnrn • Resin 470W in transparent two chamber bags with integrated Closed Mixing and Pouring (CMP) system.
rnrn • One part translucent Mould Body with Snap Fit closing system for quick and easy handling.
rnrn • Pre cut foam sealing elements to provide reliable sealing to the Mould Body without tooling for all cable application diameters.
rnrn • Closure cap to prevent any pollution.
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn
rnrn Kit content
rnrn
rnrn • Translucent mould body with closure cap
rnrn
rnrn • Scotchcast™ 470W resin bag with CMP
rnrn • Pre-cut sealing elements
rnrn • Scotch™ 23 Tape
rnrn • Constant Force Springs
rnrn • Copper Stocking
rnrn • Spacer Web Tape
rnrn • Detailed instruction
rnrn
rnrn Product Description
rnrn 3MTM ScotchcastTM LVI- 1/x -PT resin inline joint kit will be delivered with a one part translucent mould body for simple and easy handling. Distances inside the body can be checked easily. All necessary dimensions, like application range, cable preparation are given in the detailed instruction. The two foam sealing elements can be adapted to the required
rnrn
rnrn Page 1 of 3
rnrn
rn
rn cable diameter by removing the pre-cut adapter rings. The resin 470W is delivered in two chamber bag with integrated spout and aluminium Guard Bag for protection against humidity. The re-openable seam and integrated spout with a membrane provides a Closed, Mixing and Pouring system. After the seam of the two chamber bag is opened, the resin components can be mixed. To pour the resin into the mould body, the spout is connected with the dome by turning 180°. While turning, the membrane is cut open to pour the resin.
rnrn
rnrn The Closed Mixing and Pouring System provides resin handling without any skin contact. For protection against pollution, a closure cap is applied onto the dome.
rnrn After curing, the remaining resin in the bag can be disposed as household waste.
rnrn
rnrn Product Selection
rnrn
rnrn rn Kit Reference rn | rn rn rn Cable Range rn | rn rn rn Max Cable OD rn | rn rn rn Recommended rn | rn ||
rn | rnrn rn (Pairs) rn | rn rn rn (mm) rn | rn rn rn Connector rn | rn ||
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rn||
rn rn PE Insulated Armoured Multi pair Cables, 0.9mm² rn | rn rn | rn||||
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/3-PT rn | rn rn rn 4 rn | rn rn rn – 7 rn | rn rn rn 32 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/4-PT rn | rn rn rn 19 rn | rn rn | rnrn rn 36 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/5-PT rn | rn rn rn 37 rn | rn rn | rnrn rn 45 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/6-PT rn | rn rn rn 61 rn | rn rn | rnrn rn 54 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rn||
rn rn PVC Insulated Armoured Multi pair Cables, 0.9mm² rn | rn rn | rn||||
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn
rn rn LVI-1/2-PT rn | rn rn rn 2 rn | rn rn | rnrn | rnrn rn 25 rn | rn rn rn UR2 rn | rn
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/3-PT rn | rn rn rn 5 rn | rn rn rn – 15 rn | rn rn rn 32 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/4-PT rn | rn rn rn 20 rn | rn rn rn – 30 rn | rn rn rn 36 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/5-PT rn | rn rn rn 40 rn | rn rn rn – 50 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/6-PT rn | rn rn rn 60 rn | rn rn rn – 100 rn | rn rn rn 54 rn | rn rn rn UR2 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rn||
rn rn PVC Insulated Armoured Multi Core Cables, 1.5 – 2.5mm² rn | rn rn | rn||||
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/3-PT rn | rn rn rn 2 rn | rn rn rn – 4 rn | rn rn rn 32 rn | rn rn rn C42-1101 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/4-PT rn | rn rn rn 7 rn | rn rn rn – 19 rn | rn rn rn 36 rn | rn rn rn C42-1101 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn|
rn rn LVI-1/5-PT rn | rn rn rn 27 rn | rn rn rn – 37 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn C42-1101 rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rnrn | rn
rn
rnrn Testing
rnrn ScotchcastTM Resin Kit Series LVI-1/x-PT was tested according EN50393 Table 3 / I / A1
rnrn
rnrn rn Type of Test according to EN50393 Table 3 / I / A1 rn | rn rn rn Results rn | rn |
rn | rnrn | rnrn | rn
rn rn AC Voltage Withstand Test in air rn | rn rn rn 4kV AC/ 1 min rn | rn rn rn passed rn | rn
rn | rnrn | rnrn | rn
rn rn Insulation Resistance Test in air rn | rn rn rn 1kV DC rn | rn rn rn > 10.000MΩ rn | rn
rn | rnrn | rnrn | rn
rn rn Heat Cycle in air rn | rn rn rn 63 cycles: 5h/3h rn | rn rn rn passed rn | rn
rn | rnrn | rnrn | rn
rn rn Heat Cycle in water rn | rn rn rn 63 cycles: 5h/3h rn | rn rn rn passed rn | rn
rn
rn