rn 镖状D型双层导电橡胶条
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn rn rn 广泛应用于计算机、数据处理、电信、仪器仪表、医疗设备、工业控制和汽车电子等需要RFI/EMI屏蔽、接地、静电释放(ESD)和电磁脉冲(EMP)等场合,应用于机箱机柜的接口处、门、I/O面板、可抽取的嵌板和通风口等处,也可模切成垫片、密封圈、O型圈、接地衬垫和I/O界面衬垫等。 | rn |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 单位:英寸 mm rn rn rn
rn 注:安装时恰当的开槽尺寸为W1加 rn rn rn rn 具体订货型号设计: rn 型号:3020—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200 rn A B C D E F G rn A:尺寸型号选择,如上表 | rn
rn
rn