rn 锯齿内壁小弯型双层导电橡胶条
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 广泛应用于计算机、数据处理、电信、仪器仪表、医疗设备、工业控制和汽车电子等需要RFI/EMI屏蔽、接地、静电释放(ESD)和电磁脉冲(EMP)等场合,应用于机箱机柜的接口处、门、I/O面板、可抽取的嵌板和通风口等处,也可模切成垫片、密封圈、O型圈、接地衬垫和I/O界面衬垫等。 rn | rn |||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 1. 屏蔽性能:110dB @ 30MHz~1GHz (MIL SPEC G-83528) rn rn rn 更多的信息请参考“双层导电橡胶条屏蔽性能” rn rn 2. 表面导电镀层和内芯的材料选择请参考订货信息 rn 表面导电镀层的材料选择和材料属性请参考“Van.材料属性” rn 3. 安装:请参考“双层导电橡胶条安装指南” | rn |||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 单位:英寸 mm rn rn
rn 具体订货型号设计: rn rn rn 型号:20156—05—D50—BLU—NPS—SPL—1200 rn A B C D E F G rn A:尺寸型号选择,如上表 | rn
rn
rn