rn 橡胶平板型吸波材料
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 主要应用于雷达天线附近部位,电子设备内部吸收杂波,消除干扰。 rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn rn rn rn 1 材质:橡胶载体,磁性材料填充 rn rn 2 工作特性:窄频 rn rn 3 外观:灰色,轻薄,可弯曲,强度好 rn rn 4 环境:具有良好的耐环境,耐老化性能。适应于野外 rn rn 大气,潮湿和盐雾等恶劣环境 rn 5 工作温度:-55~+ rn rn rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 在中心频率垂直入射的反射率Rw最高可达-20dB rn rn ◆ 在中心频率垂直入射的反射率Rw达到-20dB,-13dB和-10dB的相对 rn rn 频宽分别为10%,24%和35% rn ◆ 入射角30℃内性能变化不大,45度角的Rw约为-15dB;60度角是的 rn rn Rw垂直极化时约为-8dB;水平极化时约为-15dB rn ◆ NWRAT型的厚度要求较薄,材料厚度和工作波长之比约为0.02,其垂 rn rn 直入射的反射率可达-13dB左右。当厚度要求很薄,材料厚度与工作 rn 波长之比为0.01时,垂直入射的反射率进一步下降,达到-7dB。 rn rn rn 型号NWRAT-2.5-T2.5橡胶板典型吸波特性曲线图 rn rn rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 规格 rn rn 标准厚度在1.2~5.0mm之间,或根据客户要求定做rn rn rn 每片尺寸为200X200mm或者250X250mm rn rn 订货信息与参数表 rnrn rn
rn rnrn rnrn rn
rn rnrn rnrn rn
rn rnrn rnrn rn
rn rnrn 安装方法 rn 必须紧帖金属基底使用。如用于非金属基底,可在表面加一层铜网, | rn
rn
rn