rn CHO-FLEX柔性涂料和油墨
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 柔性电路层压板和印刷电路的EMI屏蔽、薄膜键盘和传感器工业印色 rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn CHO-FLEX 601 良好的粘合力和柔性、热稳定性、高导电率和极强的撕裂强度,能承受波焊温度高于260℃rn rn rn CHO-FLEX 4430 与麦拉膜粘合,能够被褶皱、热成形或者划伤 rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn rn
rn rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn
| rn
rn
rn