rn rn rn rn CHO-FORM材料的标准特性 rn | rn
rn rn rn rn 特性 rn | rn rn rn 试验方法 rn | rn rn rn 5513 rn | rn rn rn 5518 rn | rn rn rn 5515 rn | rn rn rn 5526 rn | rn rn rn 5528 rn | rn
rn rn rn rn 基础树脂 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 硅酮 rn rn (双成分) rn | rn rn rn 硅酮 rn rn (双成分) rn | rn rn rn 硅酮 rn rn (单成分) rn | rn rn rn 硅酮 rn rn (单成分) rn | rn rn rn 硅酮 rn rn (单成分) rn | rn
rn rn rn rn 导电填料 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 银/铜 rn | rn rn rn 银/铜 rn | rn rn rn 镍/碳 rn | rn rn rn 银 rn | rn rn rn 银/铜 rn | rn
rn rn rn rn 溶解水平,湿,% rn | rn rn rn rn | rn rn rn 无 rn | rn rn rn 无 rn | rn rn rn <无>无 rn | rn rn rn 5-8 rn | rn rn rn 无 rn | rn
rn rn rn rn 固化机理 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 热 rn | rn rn rn 热 rn | rn rn rn 热 rn | rn rn rn 潮湿 rn | rn rn rn 潮湿 rn | rn
rn rn rn rn 固化工艺过程 rn | rn rn rn rn | rn rn rn 30min@ rn rn 140℃ rn | rn rn rn 30min@ rn rn 85℃; rn rn 20min@ rn rn 100℃ rn | rn rn rn 30min@ rn rn 140℃ rn | rn rn rn 72hrs@ rn rn 21℃& 10% RH rn rn 24hrs@ rn rn 21℃& 50% RH rn | rn rn rn 72hrs@ rn rn 21℃& 10% RH rn rn 24hrs@ rn rn 21℃& 50% RH rn | rn
rn rn rn rn 处理时间 rn rn (min.时间去获得足够的固化,对于偶然接触不产生永久的衬料变形) rn | rn rn rn rn | rn rn rn rn rn rn NA rn | rn rn rn rn rn rn NA rn | rn rn rn rn rn rn NA rn | rn rn rn 20min@ rn rn 65℃& 85% RH rn rn 40min@ rn rn 40℃& 50% RH rn rn 55min@ rn rn 30℃& 50% RH rn | rn rn rn 20min@ rn rn 65℃& 85% RH rn rn 40min@ rn rn 40℃& 50% RH rn rn 55min@ rn rn 30℃& 50% RH rn | rn
rn rn rn rn 屏蔽效果200MHZ---10GHZ,(0.86x1.02mm)压条 rn | rn rn rn MIL-G-83528 rn rn Para.4.6.12,修正的样品0.85x1.0mm带塑料螺钉的压条 rn | rn rn rn rn rn rn 80-100dB rn | rn rn rn rn rn rn 80-100dB rn | rn rn rn rn rn rn 75-85dB rn | rn rn rn rn rn rn >100dB rn | rn rn rn rn rn rn 80-100dB rn | rn
rn rn rn rn 体积电阻率(初始), rn rn Ohm-cm,max. rn | rn rn rn MIL-G-83528 rn rn Para.4.6.11 rn | rn rn rn rn 0.010 rn | rn rn rn rn 0.010 rn | rn rn rn rn 0.200 rn | rn rn rn rn 0.005 rn | rn rn rn rn 0.020 rn | rn
rn rn rn rn 体积电阻率(固化), rn rn Ohm-cm,max. rn | rn rn rn MIL-G-83528 rn rn Para.4.6.15 rn | rn rn rn rn 0.020 rn | rn rn rn rn 0.050 rn | rn rn rn rn 0.300 rn | rn rn rn rn 0.010 rn | rn rn rn rn 0.030 rn | rn
rn rn rn rn 压缩设定, rn 22 hrs. rn rn at 85℃,%,max. rn | rn rn rn ASTM D395方法B(2) rn | rn rn rn rn 25 rn | rn rn rn rn 35 rn | rn rn rn rn 25 rn | rn rn rn rn 35 rn | rn rn rn rn 35 rn | rn
rn rn rn rn 拉伸强度,Mpa,min. rn | rn rn rn ASTM D412 rn | rn rn rn 1.72 rn | rn rn rn 2.41 rn | rn rn rn 3.10 rn | rn rn rn 0.55 rn | rn rn rn 0.55 rn | rn
rn rn rn rn 延伸率,%,min. rn | rn rn rn ASTM D412 rn | rn rn rn 250 rn | rn rn rn 225 rn | rn rn rn 100 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn 45 rn | rn
rn rn rn rn 表面比重,典型 rn | rn rn rn ASTM D792 rn | rn rn rn 3.4 rn | rn rn rn 3.3 rn | rn rn rn 1.8 rn | rn rn rn 3.3 rn | rn rn rn 2.7 rn | rn
rn rn rn rn 硬度(肖氏A),+15,-10 rn | rn rn rn ASTM D2240 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn 45 rn | rn rn rn 60 rn | rn rn rn 40 rn | rn rn rn 35 rn | rn
rn rn rn rn 典型的粘合力,N/ (cmxcm) rn | rn rn rn WI 038(2) rn | rn rn rn >8 rn | rn rn rn >8 rn | rn rn rn >8 rn | rn rn rn >12 rn | rn rn rn >12 rn | rn
rn rn rn rn 使用温度,℃ rn | rn rn rn rn | rn rn rn 85 rn | rn rn rn 85 rn | rn rn rn 100 rn | rn rn rn 85 rn | rn rn rn 85 rn | rn
rn rn