rn 600系列高密度滤波连接器
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 600系列是一种高密度高性能的滤波连接器,广泛应用于通信设备、基站、保密通讯、医疗电子、工控设备、VGA、计算机、图像工作站和航空航天等领域。 rn | rn |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 优良滤波:采用陶瓷管电容滤波,C型结构,接地平面设计提供良好的EMI屏蔽 rn rn ◆ 设计灵活:15、26、44、62、78针/孔可供选择,滤波电容量可选择85pF~4000pF rn ◆ 可靠性:每针100%经过严格的电性能测试,确保整体性能。 rn ◆ FED/MIL认证:UL94V-0,UL/CSA认证。符合MIL-C-24308标准。 | rn |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 电性能: rn rn 插入损耗范围:1MHz至5GHz提供优良的EMI滤波特性,最小插入损耗如下图 rn 额定电流:5Amps; R.F.电流:0.3Amps;额定电压:最大1000VDC rn 接触阻抗:10Mohms rn 600高密度滤波连接器电气性能 rn rn rn rn rn
rn rn ◆ 机械性能: rn rn 外壳材料:压铸锌,镀镍,镀层最小3.81µm rn 绝缘材料:填充玻璃聚酯,防火等级UL94V-0 rn 针:铜合金,镀金0.38µm rn 孔:铜合金,镀金0.76µm rn 接地平面:铜,可焊接; 接地簧片:铍铜镀锡 MIL-T-10727 rn 温度范围:-55~+ rn 电容:钛酸钡陶瓷材料,管状结构 rn ◆ 更多的机械、电气和环境性能测试请参考 “滤波连接器性能测试数据” rn | rn |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 针/孔 转接器 rn ![]() rn rn 针或孔 焊杯引线、PCB安装和PCB直角90°安装 rn rn rn ![]() rn rn 订货型号设计: rn 型号: 56 – 6 0 5 – 0 15 - LI rn A B C D E F G rn A:表示滤波连接器系列,代码56 B:表示高密度系列,代码6 rn rn C:针或孔数,0=15;1=26;2=44;3=62;4=78 rn D:安装结构:1=针/焊杯;2=针/90°PCB直角安装;3=孔/PCB安装;4=孔/90°PCB直角安装 rn 5=针/孔 转接器;7=针/ PCB安装 rn E:特殊要求:0=所有针/孔一样(标准);9=特殊要求的滤波电容量 rn F:滤波设计代码:15=85pF;16=180 pF;18=1000 pF;19=4000 pF;20=完全绝缘 rn G:其他选项:LI=4-40螺纹;S=Solder dip tails; | rn
rn
rn