rn 700系列高性能滤波连接器
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 700系列是一种专业应用的滤波连接器,广泛应用于通信设备、基站、保密通讯、医疗电子、工控设备、微波TX/RX、计算机、图像工作站和航空航天等领域。 rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 优良滤波:采用陶瓷管电容滤波,C或Pi型结构,接地平面设计提供良好的EMI屏蔽 rn rn ◆ 设计灵活:9、15、25、37、50针/孔多种安装方式可供选择,不同的电容量和滤波结构也可选择 rn ◆ 安装结构:包括PCB垂直安装、PCB直角安装、无焊绕接引线安装、焊杯式安装和针/孔转接器等。 rn ◆ 可靠性:每针100%经过严格的电性能测试,确保整体性能。 rn ◆ FED/MIL认证:UL94V-0,UL/CSA认证。 | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 电性能: rn rn 插入损耗范围:1MHz至5GHz提供优良的EMI滤波特性,最小插入损耗如下图 rn 额定电流:5Amps; R.F.电流:0.3Amps rn 接触阻抗:10Mohms rn 700高性能滤波连接器电气性能 rn rn rn
rn ![]() rn rn rn ◆ 机械性能: rn rn 外壳材料:压铸锌,镀镍,镀层最小3.81µm rn 绝缘材料:填充玻璃聚酯,防火等级UL94V-0 rn 针:铜合金,镀金0.38µm rn 孔:铜合金,镀金0.76µm rn 接地平面:铜,可焊接; 接地簧片:铍铜镀锡 MIL-T-10727 rn 温度范围:-55~+ rn 电容:钛酸钡陶瓷材料,管状结构rn rn ◆ 更多的机械、电气和环境性能测试请参考 “滤波连接器性能测试数据” rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 步骤一:滤波要求选择 rn ◆ 根据上面插入损耗曲线图选择在不同频率时适合您的衰减要求,而不能影响信号频率超过3-6dB。 rn ◆ 选择滤波形式,包括C和Pi型,通常Pi型提供优良的高频衰减特性,而C型成本较低。 rn ◆ 选择电容量,参考滤波设计代码,如上表。 rn 步骤二:选择连接器 rn ◆ 选择合适的针/孔数,通常为9、15、25、37、50针/孔规格。 rn ◆ 选择针或孔,也就是插或座。 rn ◆ 选择合适的安装结构。 rn ◆ 根据上表滤波设计代码选择合适的滤波连接器型号。 rn 步骤三:特殊选项 rn ◆ 特殊要求的镀金厚度、安装螺孔、接地翼片及其他部件请联系我们。 rn rn 以下是700系列高性能滤波连接器的常用选型信息: rn 注:外形结构包括PCB垂直安装、PCB直角安装、无焊绕接引线安装、焊杯式引线和针/孔转接器等。 rn rn 9芯 针式700系列滤波连接器 9芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 rn 15芯 针式700系列滤波连接器 15芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 rn 25芯 针式700系列滤波连接器 25芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 rn 37芯 针式700系列滤波连接器 37芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 rn 50芯 针式700系列滤波连接器 50芯 孔式、针/孔转接式700系列滤波连接器 | rn
rn
rn