rn 电源接入滤波器
rnrn
rn
rnrn 应 用 | rn|||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn 主要应用于数字设备、个人计算机和终端、测量仪器、家电、显示器等。 rn | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 特 点 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 结构设计:紧凑结构设计适合应用于工业环境,金属外壳提供最大绝缘,使性能优化。 rn rn ◆ 设计灵活:安装方式多种多样,PCB安装、垂片快装、焊装、带引线安装、螺装、快速压紧安装 rn 带保险丝或开关系列,高频应用系列等。 rn ◆ 滤波性能:符合FCC、IEC664、IEC950等标准规范。 rn ◆ 可靠性:通过UL、CSA和TUV认证(测试方法与VDE0565一致) | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 重要技术参数 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn ◆ 电流:最大可至15Amps 电压:DC~250VAC(60Hz) rn rn ◆ 有效插入损耗范围:100KHz~30MHz rn ◆ 温度范围:-25~+ rn ◆ 漏电流范围:0.35mA~0.5mA(通常应用) 0.005mA~0.10mA (医疗应用) | rn ||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn 订货信息 | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn | rn||||||||||||||||||||||||||||||||
rn | rnrn rn rn
rn rn | rn
rn
rn